Post by rifkialqadri on Mar 10, 2018 0:51:17 GMT -5
before euro changeover, some versions (mainly Austrian, German, and Italian) have reasonable, rational money trees with the same pattern as the U.K. version. but since the Euro changeover in 2002, those versions have had unusual money tree structures (some versions have the top prize of less than a million, and some other versions have a quadrupled or even octupled jump between question 14 and question 15). I hope they revive the money tree so they may look good and reasonable.
here's what it should be:
15 €1.000.000
14 €500.000
13 €250.000
12 €125.000
11 €64.000
10 €32.000
9 €16.000
8 €8.000
7 €4.000
6 €2.000
5 €1.000
4 €500
3 €300
2 €200
1 €100
but that's what happens:
1. Austrian.
Q# Euro Schilling
1 100 Euro 1.000 ATS
2 200 Euro 2.000 ATS
3 300 Euro 3.000 ATS
4 400 Euro 5.000 ATS
5 500 Euro 10.000 ATS
6 1.000 Euro 20.000 ATS
7 2.000 Euro 40.000 ATS
8 5.000 Euro 80.000 ATS
9 10.000 Euro 160.000 ATS
10 15.000 Euro 320.000 ATS
11 30.000 Euro 640.000 ATS
12 75.000 Euro 1.250.000 ATS
13 150.000 Euro 2.500.000 ATS
14 300.000 Euro 5.000.000 ATS
15 1.000.000 Euro 10.000.000 ATS
2. Belgian
Flemish
Q# Euro Franc
1 25 Euro 1.000
2 50 Euro 2.000
3 125 Euro 5.000
4 250 Euro 10.000
5 500 Euro 20.000
6 1.000 Euro 40.000
7 2.000 Euro 80.000
8 4.000 Euro 150.000
9 8.000 Euro 300.000
10 12.500 Euro 500.000
11 25.000 Euro 1.000.000
12 50.000 Euro 2.000.000
13 125.000 Euro 5.000.000
14 250.000 Euro 10.000.000
15 1.000.000 Euro 20.000.000
Wallonian
Q# Euro Franc
1 25 Euro 1.000
2 50 Euro 2.000
3 125 Euro 5.000
4 250 Euro 10.000
5 500 Euro 20.000
6 1.000 Euro 40.000
7 2.000 Euro 80.000
8 4.000 Euro 150.000
9 8.000 Euro 300.000
10 12.500 Euro 500.000
11 25.000 Euro 1.000.000
12 50.000 Euro 2.000.000
13 75.000 Euro 3.000.000
14 125.000 Euro 5.000.000
15 1.000.000 Euro 10.000.000 (octupled? what? Why?)
3. Dutch
Q# Euro Guilder
1 25 Euro 50
2 50 Euro 100
3 125 Euro 250
4 250 Euro 500
5 500 Euro 1.000
6 1.000 Euro 2.000
7 2.000 Euro 4.000
8 4.000 Euro 8.000
9 8.000 Euro 16.000
10 16.000 Euro 32.000
11 32.000 Euro 64.000
12 64.000 Euro 125.000
13 125.000 Euro 250.000
14 250.000 Euro 500.000
15 1.000.000 Euro 1.000.000
4. Finnish
Q# Euro Markka
1 100 Euro 500
2 300 Euro 1.000
3 500 Euro 2.500
4 750 Euro 5.000
5 1.000 Euro 10.000
6 2.000 Euro 15.000
7 3.000 Euro 30.000
8 5.000 Euro 50.000
9 7.000 Euro 75.000
10 10.00 Euro 100.000
11 15.000 Euro 150.000
12 30.000 Euro 250.000
13 60.000 Euro 350.000
14 200.000 Euro 500.000
15 1.000.000 Euro 1.000.000
5. French
Q# Euro Franc
1 200 Euro 1000
2 300 Euro 2000
3 500 Euro 3000
4 800 Euro 5000
5 1.500 Euro 10.000
6 3.000 Euro 20.000
7 6.000 Euro 40.000
8 12.000 Euro 80.000
9 24.000 Euro 150.000
10 48.00 Euro 300.000
11 72.000 Euro 500.000
12 100.000 Euro 700.000
13 150.000 Euro 1.000.000
14 300.000 Euro 2.000.000
15 1.000.000 Euro 4.000.000
6. German
Q# Euro Mark
1 50 Euro 100
2 100 Euro 200
3 200 Euro 300
4 300 Euro 500
5 500 Euro 1.000
6 1.000 Euro 2.000
7 2.000 Euro 4.000
8 4.000 Euro 8.000
9 8.000 Euro 16.000
10 16.00 Euro 32.000
11 32.000 Euro 64.000
12 64.000 Euro 125.000
13 125.000 Euro 250.000
14 500.000 Euro 500.000 (quadrupled? Why?)
15 1.000.000 Euro 1.000.000
7. Greek
Q# Euro Drachma
1 100 Euro 50.000
2 200 Euro 75.000
3 300 Euro 100.000
4 400 Euro 150.000
5 500 Euro 200.000
6 1.000 Euro 400.000
7 1.500 Euro 600.000
8 2.000 Euro 800.000
9 4.000 Euro 1.600.000
10 5.000 Euro 2.000.000
11 10.000 Euro 3.000.000
12 20.000 Euro 6.000.000
13 40.000 Euro 12.000.000
14 80.000 Euro 24.000.000
15 150.000 Euro 50.000.000
8. Italy
Q# Euro Lira
1 50 Euro 100.000
2 100 Euro 200.000
3 200 Euro 300.000
4 300 Euro 500.000
5 500 Euro 1.000.000
6 1.000 Euro 2.000.000
7 2.000 Euro 4.000.000
8 4.000 Euro 8.000.000
9 8.000 Euro 16.000.000
10 16.00 Euro 32.000.000
11 35.000 Euro 64.000.000
12 70.000 Euro 125.000.000
13 150.000 Euro 250.000.000
14 300.000 Euro 500.000.000
15 1.000.000 Euro 1.000.000.000
9. Portugal
Q# Euro Escudo
1 25 Euro 5.000
2 50 Euro 10.000
3 125 Euro 25.000
4 250 Euro 50.000
5 500 Euro 75.000
6 750 Euro 150.000
7 1.500 Euro 225.000
8 2.500 Euro 450.000
9 5.000 Euro 900.000
10 10.000 Euro 1.750.000
11 16.000 Euro 3.500.000
12 32.000 Euro 7.500.000
13 64.000 Euro 12.500.000
14 125.000 Euro 25.000.000
15 250.000 Euro 50.000.000
10. Spain
Q# Euro Pesetas
1 100 Euro 25.000
2 200 Euro 50.000
3 300 Euro 75.000
4 500 Euro 150.000
5 1.000 Euro 300.000
6 2.000 Euro 350.000
7 4.000 Euro 450.000
8 6.500 Euro 600.000
9 10.000 Euro 750.000
10 15.000 Euro 1.500.000
11 25.000 Euro 3.000.000
12 50.000 Euro 6.000.000
13 100.000 Euro 12.000.000
14 300.000 Euro 24.000.000
15 1.000.000 Euro 50.000.000
here's what it should be:
15 €1.000.000
14 €500.000
13 €250.000
12 €125.000
11 €64.000
10 €32.000
9 €16.000
8 €8.000
7 €4.000
6 €2.000
5 €1.000
4 €500
3 €300
2 €200
1 €100
but that's what happens:
1. Austrian.
Q# Euro Schilling
1 100 Euro 1.000 ATS
2 200 Euro 2.000 ATS
3 300 Euro 3.000 ATS
4 400 Euro 5.000 ATS
5 500 Euro 10.000 ATS
6 1.000 Euro 20.000 ATS
7 2.000 Euro 40.000 ATS
8 5.000 Euro 80.000 ATS
9 10.000 Euro 160.000 ATS
10 15.000 Euro 320.000 ATS
11 30.000 Euro 640.000 ATS
12 75.000 Euro 1.250.000 ATS
13 150.000 Euro 2.500.000 ATS
14 300.000 Euro 5.000.000 ATS
15 1.000.000 Euro 10.000.000 ATS
2. Belgian
Flemish
Q# Euro Franc
1 25 Euro 1.000
2 50 Euro 2.000
3 125 Euro 5.000
4 250 Euro 10.000
5 500 Euro 20.000
6 1.000 Euro 40.000
7 2.000 Euro 80.000
8 4.000 Euro 150.000
9 8.000 Euro 300.000
10 12.500 Euro 500.000
11 25.000 Euro 1.000.000
12 50.000 Euro 2.000.000
13 125.000 Euro 5.000.000
14 250.000 Euro 10.000.000
15 1.000.000 Euro 20.000.000
Wallonian
Q# Euro Franc
1 25 Euro 1.000
2 50 Euro 2.000
3 125 Euro 5.000
4 250 Euro 10.000
5 500 Euro 20.000
6 1.000 Euro 40.000
7 2.000 Euro 80.000
8 4.000 Euro 150.000
9 8.000 Euro 300.000
10 12.500 Euro 500.000
11 25.000 Euro 1.000.000
12 50.000 Euro 2.000.000
13 75.000 Euro 3.000.000
14 125.000 Euro 5.000.000
15 1.000.000 Euro 10.000.000 (octupled? what? Why?)
3. Dutch
Q# Euro Guilder
1 25 Euro 50
2 50 Euro 100
3 125 Euro 250
4 250 Euro 500
5 500 Euro 1.000
6 1.000 Euro 2.000
7 2.000 Euro 4.000
8 4.000 Euro 8.000
9 8.000 Euro 16.000
10 16.000 Euro 32.000
11 32.000 Euro 64.000
12 64.000 Euro 125.000
13 125.000 Euro 250.000
14 250.000 Euro 500.000
15 1.000.000 Euro 1.000.000
4. Finnish
Q# Euro Markka
1 100 Euro 500
2 300 Euro 1.000
3 500 Euro 2.500
4 750 Euro 5.000
5 1.000 Euro 10.000
6 2.000 Euro 15.000
7 3.000 Euro 30.000
8 5.000 Euro 50.000
9 7.000 Euro 75.000
10 10.00 Euro 100.000
11 15.000 Euro 150.000
12 30.000 Euro 250.000
13 60.000 Euro 350.000
14 200.000 Euro 500.000
15 1.000.000 Euro 1.000.000
5. French
Q# Euro Franc
1 200 Euro 1000
2 300 Euro 2000
3 500 Euro 3000
4 800 Euro 5000
5 1.500 Euro 10.000
6 3.000 Euro 20.000
7 6.000 Euro 40.000
8 12.000 Euro 80.000
9 24.000 Euro 150.000
10 48.00 Euro 300.000
11 72.000 Euro 500.000
12 100.000 Euro 700.000
13 150.000 Euro 1.000.000
14 300.000 Euro 2.000.000
15 1.000.000 Euro 4.000.000
6. German
Q# Euro Mark
1 50 Euro 100
2 100 Euro 200
3 200 Euro 300
4 300 Euro 500
5 500 Euro 1.000
6 1.000 Euro 2.000
7 2.000 Euro 4.000
8 4.000 Euro 8.000
9 8.000 Euro 16.000
10 16.00 Euro 32.000
11 32.000 Euro 64.000
12 64.000 Euro 125.000
13 125.000 Euro 250.000
14 500.000 Euro 500.000 (quadrupled? Why?)
15 1.000.000 Euro 1.000.000
7. Greek
Q# Euro Drachma
1 100 Euro 50.000
2 200 Euro 75.000
3 300 Euro 100.000
4 400 Euro 150.000
5 500 Euro 200.000
6 1.000 Euro 400.000
7 1.500 Euro 600.000
8 2.000 Euro 800.000
9 4.000 Euro 1.600.000
10 5.000 Euro 2.000.000
11 10.000 Euro 3.000.000
12 20.000 Euro 6.000.000
13 40.000 Euro 12.000.000
14 80.000 Euro 24.000.000
15 150.000 Euro 50.000.000
8. Italy
Q# Euro Lira
1 50 Euro 100.000
2 100 Euro 200.000
3 200 Euro 300.000
4 300 Euro 500.000
5 500 Euro 1.000.000
6 1.000 Euro 2.000.000
7 2.000 Euro 4.000.000
8 4.000 Euro 8.000.000
9 8.000 Euro 16.000.000
10 16.00 Euro 32.000.000
11 35.000 Euro 64.000.000
12 70.000 Euro 125.000.000
13 150.000 Euro 250.000.000
14 300.000 Euro 500.000.000
15 1.000.000 Euro 1.000.000.000
9. Portugal
Q# Euro Escudo
1 25 Euro 5.000
2 50 Euro 10.000
3 125 Euro 25.000
4 250 Euro 50.000
5 500 Euro 75.000
6 750 Euro 150.000
7 1.500 Euro 225.000
8 2.500 Euro 450.000
9 5.000 Euro 900.000
10 10.000 Euro 1.750.000
11 16.000 Euro 3.500.000
12 32.000 Euro 7.500.000
13 64.000 Euro 12.500.000
14 125.000 Euro 25.000.000
15 250.000 Euro 50.000.000
10. Spain
Q# Euro Pesetas
1 100 Euro 25.000
2 200 Euro 50.000
3 300 Euro 75.000
4 500 Euro 150.000
5 1.000 Euro 300.000
6 2.000 Euro 350.000
7 4.000 Euro 450.000
8 6.500 Euro 600.000
9 10.000 Euro 750.000
10 15.000 Euro 1.500.000
11 25.000 Euro 3.000.000
12 50.000 Euro 6.000.000
13 100.000 Euro 12.000.000
14 300.000 Euro 24.000.000
15 1.000.000 Euro 50.000.000